49,95 €
Guía de tallas
Tabla de equivalencias
Usa la siguiente tabla para calcular tu talla. Si ya has comprado algún modelo de nuestra firma, te recomendamos que selecciones la misma talla.
Longitud del pie (cm) | ES | US | UK |
---|---|---|---|
23.5 | 36 | 6,5 | 3.5 |
24 | 37 | 7,5 | 4.5 |
24.5 | 38 | 8 | 5 |
25,5 | 39 (Hombre) | 7,5 | 8 |
25.2 | 39 (Mujer) | 7,5 | 6 |
26 | 40 (Hombre) | 8,5 | 8.5 |
26 | 40 (Mujer) | 9 | 6.5 |
26,5 | 41 (Mujer) | 9,5 | 7.5 |
26,7 | 41 (Hombre) | 9 | 9 |
27,5 | 42 | 10 | 9.5 |
28 | 43 | 10,5 | 10 |
28,7 | 44 | 11,5 | 10.5 |
29,5 | 45 | 12,5 | 11 |
30 | 46 | 13 | 11.5 |
Referencia:
54531-39
CLINT CAQUI
Lee masShow less
54531-39
Ficha técnica
- Piso
- Eva Termoconformada
- Colección
- Primavera / Verano
- Color
- Caqui
- Corte
- textil Flyknit
- Tipo
- Sneaker
- Tipo de Plantilla
- Piel con base de Eva moldeada
- Cierre
- Cordón elástico
Referencias específicas
- ean13
- 8445390085916